ФВР-2 — стекловолоконный материал для фильтрации в рулонах. Используется как первая ступень очистки класса G3. По структуре материал имеет высокую пропускную способность. Чаще всего применяется в покрасочных камерах или в системе вентиляции, где требования к очистке воздуха не высоки. Может нарезаться на куски разного размера.
Особенности продукции:
- не отсыревает, не горит, хорошо улавливает пыль;
- толщина от 20 до 100мм.
Узнавайте подробности у консультантов. Производится в срок от 5 до 15 дней в зависимости от загруженности.
Характеристики:
| Фильтрующий материал | Фильтрующий материал стекловолокно. |
| Стандарт качества | Гарантия – 1 год на не разрушение конструкции, при соблюдении правил эксплуатации. Гост – ГОСТ Р ЕН 779-2007 / ГОСТ 51251-99 Подлежит утилизации как строительный мусор. |
| Характеристики | Единицы измерения | Типы материала | ||
| Класс очистки | G3 | G3 | G4 | |
| Толщина | мм | 50 | 70 | 100 |
| Воздушная нагрузка | м3/ч | 2500-6300 | 2500-6300 | 2500-6300 |
| Скорость воздушного потока | м/с | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 | 0,7-1,75 |
| Начальное сопротивление | Па | 4-20 | 6-30 | 10-40 |
| Рекомендуемое сопротивление | Па | 130 | 130 | 130 |
| Рабочая температура | С | -15 / +80 | -15 / +80 | -15 / +80 |
| Максимальная температура | С | 120 | 120 | 120 |
| Стандартный размер рулона | м | 2×20 | ||
| 2,0×20 | 2,0×20 | |||
